ВАЖНО: В связи с повышением цен на сырьё, текущую цену на выпускаемую продукцию уточняйте у менеджера по телефону 8 (982) 717-07-03. Все цены указаны без учёта доставки продукции |
||||||||
Срубы из оцилиндрованного бревна | ||||||||
Наименование | Цена, руб./шт. | |||||||
Сруб 1 (3*3 метра) | 68500 | |||||||
Сруб 2 (3*4 метра) | 102200 | |||||||
Сруб 3 (3*5 метра) | 102200 | |||||||
Сруб 4 (4*5 метра) | 171600 | |||||||
Сруб 5 (3*6 метра) | 117700 | |||||||
Сруб 6 (4*6 метра) | 171600 | |||||||
Сруб 7 (5*6 метра) | 171600 | |||||||
Сруб 8. Четыре стены (6*6 метра) | 137000 | |||||||
Сруб 8. Пятистенок (6*6 метра) | 171600 | |||||||
Все срубы с подробным описанием и иллюстрациями | ||||||||
Реализация пиломатериалов | ||||||||
Наименование товара | Ед. изм. | Цена, руб | ||||||
опт | розница | |||||||
Пиломатериал камерной сушки | ||||||||
Пиломатериал хвойный обрезной камерной сушки | м3 | 11429 | 12000 | |||||
Пиломатериал калиброванный хвойный обрезной камерной сушки | м3 | 12857 | 13500 | |||||
Доска строганная камерной сушки | м3 | 16625 | 17500 | |||||
Сухой брус камерной сушки | м3 | 11429 | 12000 | |||||
Принимаем пиломатериал на сушку | м3 | 1800 | 1800 | |||||
Доска обрезная естественной влажности, ГОСТ 8486-86 1-2 сорт | ||||||||
25*100*6000 | м3 | 8550 | 9000 | |||||
25*150*6000 | м3 | 8550 | 9000 | |||||
25*150*6000 2 сорт | м3 | 6190 | 6500 | |||||
40*100*6000 | м3 | 8550 | 9000 | |||||
40*150*6000 | м3 | 8550 | 9000 | |||||
40*200*6000 | м3 | 8550 | 9000 | |||||
50*100*6000 | м3 | 8550 | 9000 | |||||
50*150*6000 | м3 | 8550 | 9000 | |||||
50*200*6000 | м3 | 8550 | 9000 | |||||
Брус | ||||||||
100*100*6000 | м3 | 9025 | 9500 | |||||
100*150*6000 | м3 | 9025 | 9500 | |||||
150*150*6000 | м3 | 9025 | 9500 | |||||
брус нестандартный | м3 | 9500 | 10000 | |||||
брусок 50*50 | м3 | 19 | 25 | |||||
Обрезная доска других размеров | договорная | |||||||
Доска обрезная заборная, длина 2000мм | 6190 | 6500 | ||||||
Горбыль деловой | 950 | 1000 | ||||||
Дрова хвойных пород | м3 | 1100 | 1100 | |||||
Наименование товара | Ед. изм. | Сорт | Цена, руб | |||||
опт | розница | |||||||
Доска пола камерной сушки из сосны и ели | ||||||||
28*133*6000 | м2 | А,В | 479 | 500 | ||||
28*133*6000 | м2 | C | 400 | 450 | ||||
36*133*6000 | м2 | А,В | 583 | 610 | ||||
36*133*6000 | м2 | C | 510 | 560 | ||||
42*133*6000 | м2 | А,В | 640 | 670 | ||||
42*133*6000 | м2 | C | 570 | 620 | ||||
Доска пола из кедра | ||||||||
Цена договорная | ||||||||
Доска пола из лиственницы | ||||||||
Цена договорная | ||||||||
Блок-Хаус из сосны и ели | ||||||||
28*133*6000 | м2 | А,В | 479 | 500 | ||||
28*133*6000 | м2 | C | 400 | 450 | ||||
36*133*6000 | м2 | А,В | 580 | 610 | ||||
36*133*6000 | м2 | C | 510 | 560 | ||||
42*133*6000 | м2 | А,В | 640 | 670 | ||||
42*133*6000 | м2 | C | 570 | 620 | ||||
42*177*6000 | м2 | А,В | 660 | 690 | ||||
42*177*6000 | м2 | C | 590 | 640 | ||||
Блок-Хаус из кедра | ||||||||
Цена договорная | ||||||||
Блок-Хаус из лиственницы | ||||||||
Цена договорная | ||||||||
Имитация бруса из сосны и ели | ||||||||
20*130*6000 | м2 | А,В | 383 | 400 | ||||
20*130*6000 | м2 | С | 336 | 350 | ||||
20*177*6000 | м2 | А,В | 402 | 420 | ||||
20*177*6000 | м2 | С | 355 | 370 | ||||
28*133*6000 | м2 | А,В | 479 | 500 | ||||
28*133*6000 | м2 | С | 431 | 450 | ||||
28*177*6000 | м2 | А,В | 498 | 520 | ||||
28*177*6000 | м2 | С | 450 | 470 | ||||
Имитация бруса из кедра | ||||||||
Цена договорная | ||||||||
Имитация бруса из лиственницы | ||||||||
Цена договорная | ||||||||
Вагонка из сосны и ели | ||||||||
20*84*6000 | м2 | А,В | 345 | 360 | ||||
20*84*6000 | м2 | С | 230 | 280 | ||||
20*84*3000 | м2 | А,В | 345 | 360 | ||||
20*84*3000 | м2 | С | 230 | 280 | ||||
20*84*2000 | м2 | А,В | 345 | 360 | ||||
20*84*2000 | м2 | С | 230 | 280 | ||||
Вагонка из осины | ||||||||
18*84*6000 | м2 | А,В | 592 | 620 | ||||
18*84*3000 | м2 | А,В | 592 | 620 | ||||
18*84*2000 | м2 | А,В | 592 | 620 | ||||
Доска строганная Осина 30*140*6000 | м2 | А,В | 592 | 620 | ||||
Вагонка из кедра | ||||||||
Цена договорная | ||||||||
Вагонка из липы | ||||||||
Цена договорная | ||||||||
Возможна доставка манипулятором 5т., 10т. | ||||||||
Оцилиндрованное бревно | ||||||||
Наименование | Штук в м3 | Цена, руб. | ||||||
1 м3 | 1 шт. | 1 м.п. | ||||||
Погонаж | В раскрое | |||||||
Диаметр 180 мм | 6.5 | 11000 | 10000 | 1692 | 282 | |||
Диаметр 200 мм | 5.3 | 11000 | 11000 | 2075 | 346 | |||
Диаметр 220 мм | 4.3 | 11200 | 11200 | 2605 | 434 | |||
Диаметр 240 мм | 3.6 | 11400 | 11400 | 3167 | 528 | |||
Диаметр 260 мм | 3.1 | 11700 | 11700 | 3774 | 629 | |||
Диаметр 280 мм | 2.7 | 12200 | 12200 | 4519 | 753 | |||
Диаметр 300 мм | 2.3 | 13200 | 13200 | 5739 | 957 | |||
Диаметр 320 мм | 2 | 13700 | 13700 | 6850 | 1142 | |||
Диаметр 340 мм | 1.8 | 14000 | 14000 | 7778 | 1296 | |||
Диаметр 360 мм | 1.6 | 14000 | 14000 | 8750 | 1458 | |||
Диаметр 380 мм | 1.4 | 14000 | 14000 | 10000 | 1667 | |||
Диаметр 400 мм | 1.3 | 14000 | 14000 | 10769 | 1795 | |||
Стандартная заготовка древесины для оцилиндрованного бревна (6000мм). Стоимость не стандартного оцилиндрованного бревна длинной более (6000мм) будет дороже на 50%. | ||||||||
В стоимость готового оцилиндрованного бревна входит: | ||||||||
1) Лунный и разгрузочный пазы; 2) Две чаши под углом 90 градусов; 3) Две торцовки по краям бревна. |
||||||||
Дополнительно при заказе изготовления оцилиндрованного бревна оплачиваются: | ||||||||
1) Дополнительные чашки под углом 90 градусов (при очень сложном и большом раскрое бревна) - 250 рублей за штуку; 2) Дополнительные торцовки (при очень сложном и большом раскрое бревна) - 150 рублей за штуку; 3) Угловые чаши - под углом 45 и 60 градусов - 450 рублей за штуку. ПРОДАЖА ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАТНО 1-МУ БРЕВНУ (6000 мм.) |
||||||||
Продукция из полистиролбетона | ||||||||
Наименование | Марка, размер, мм. (Ш*В*Т) |
Цена, руб. | Штук в поддоне | м3 в поддоне | Цена с учетом поддона* | |||
1 м3 | 1 шт. | |||||||
1. Блок стеновой стандартный | ||||||||
БС 500/400 | D 588*300*380 | 3100 | 207 | 24 | 1.6 | 5210 | ||
БС 500/200 | D 588*300*188 | 3100 | 104 | 48 | 1.6 | 5210 | ||
БС 400/400 | D 588*300*380 | 3000 | 200 | 24 | 1.6 | 5050 | ||
БС 400/200 | D 588*300*188 | 3000 | 100 | 48 | 1.6 | 5050 | ||
2. Полистиролбетон товарный (раствор) | ||||||||
Полистиролбетон товарный D500 | 3000 | |||||||
Полистиролбетон товарный D400 | 2900 | |||||||
3. Вспененный полистирол (крошка) | ||||||||
Полистирол вспененный (фасовка по 0,5м3) | 1300 | |||||||
4. Полистирол товарный в мешках | ||||||||
Полистиролбетон товарный D500 | 3600 | |||||||
Полистиролбетон товарный D400 | 3500 | |||||||
*Залоговая стоимость поддона — 250 руб. Возможна доставка манипулятором 5т., 10т. |
||||||||
Строительство домов из оцилиндрованного бревна | ||||||||
ВАЖНО! В нашей компании стоимость проектных работ силового каркаса здания составляет 600 РУБЛЕЙ ЗА М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПО ОСЯМ. При заказе ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА, стоимость проектных работ вычитается из стоимости монтажа. В результате заказчик получает ПРОЕКТ В ПОДАРОК. | ||||||||
Стоимость материала с монтажом | ||||||||
Диаметр бревна (мм) | Стоимость бревна (руб. за м3) |
Монтаж бревна (руб. за м3) |
Строительство зданий и сооружений под кровлю без фундамента и доставки материалов на объект |
|||||
180 | 11000 * | от 4 000 руб./м3 * | от 15 000 руб./м3 * | |||||
200 | 11000 * | от 4 000 руб./м3 * | от 15 000 руб./м3 * | |||||
220 | 11200 * | от 4 000 руб./м3 * | от 15 500 руб./м3 * | |||||
240 | 11400 * | от 4 500 руб./м3 * | от 15 500 руб./м3 * | |||||
260 | 11700 * | от 5 000 руб./м3 * | от 16 000 руб./м3 * | |||||
280 | 12200 * | от 5 000 руб./м3 * | от 16 500 руб./м3 * | |||||
300 | 13200 * | от 5 500 руб./м3 * | от 18 000 руб./м3 * | |||||
320 | 13700 * | от 5 500 руб./м3 * | от 18 000 руб./м3 * | |||||
340 | 14000 * | от 6 500 руб./м3 * | от 22 000 руб./м3 * | |||||
360 | 14000 * | от 6 500 руб./м3 * | от 22 000 руб./м3 * | |||||
380 | 14000 * | от 6 500 руб./м3 * | от 22 000 руб./м3 * | |||||
400 | 14000 * | от 6 500 руб./м3 * | от 22 000 руб./м3 * | |||||
Стоимость фундаментов | ||||||||
Стоимость фундаментов зданий и сооружений зависит от заключения изысканий геологии и геодезии строительной площадки, а также особенностей проекта | ||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ | ||||||||
* Точная стоимость изготовления и монтажа здания под кровлю ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Стоимость отделочных работ договорная, расчет которой ведется на основании исполнительной документации. В связи с этим рекомендуем разработать ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПОМЕЩЕНИЙ, стоимость которого от 1000 РУБЛЕЙ ЗА М2, в зависимости от проекта и объема работ. ** ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В 1 ЭТАЖ стоимость материала с монтажем ПЛЮС 30% к стоимости, указанной в таблице. Стоимость фундаментов зданий и сооружений зависит от заключения изысканий геологии и геодезии строительной площадки, а также особенностей проекта. |
||||||||
Проекты домов из оцилиндрованного бревна | ||||||||
Наименование | Цена, руб./шт. | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 1 | 25000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 2 | 30000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 3 | 20000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 4 | 20000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 5 | 25000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 6 | 40000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 7 | 35000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 8 | 30000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 9 | 10000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 10 | 20000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 11 | 25000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 12 | 40000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 13 | 35000 | |||||||
Проект силового каркаса. Жилой дом 14 | 40000 | |||||||
Проекты бань из оцилиндрованного бревна | ||||||||
Наименование | Цена, руб./шт. | |||||||
Проект силового каркаса. Баня 1 | 20000 | |||||||
Проект силового каркаса. Баня 2 | 15000 | |||||||
Проект силового каркаса. Баня 3 | 20000 | |||||||
Проект силового каркаса. Баня 4 | 15000 | |||||||
Проект силового каркаса. Баня 5 | 20000 | |||||||
Проект силового каркаса. Баня 6 | 15000 | |||||||
Проект силового каркаса. Баня 7 | 30000 |